| Date | Match | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| 03 April 2025 | No. 1558 | 654053 | |
| 27 March 2025 | No. 1551 | 675861 | |
| 20 March 2025 | No. 1544 | 803205 | |
| 13 March 2025 | No. 1537 | 278260 | |
| 06 March 2025 | No. 1530 | 896485 | |
| 27 February 2025 | No. 1523 | 915678 | |
| 20 February 2025 | No. 1516 | 103894 | |
| 13 February 2025 | No. 1509 | 334362 |

