| Date | Match | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| 05 April 2025 | No. 1560 | 472146 | |
| 29 March 2025 | No. 1553 | 617651 | |
| 22 March 2025 | No. 1546 | 828356 | |
| 15 March 2025 | No. 1539 | 426405 | |
| 08 March 2025 | No. 1532 | 103924 | |
| 01 March 2025 | No. 1525 | 116325 | |
| 22 February 2025 | No. 1518 | 031543 | |
| 15 February 2025 | No. 1511 | 032101 |

