| Date | Match | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| 13 April 2024 | No. 1203 | 104452 | |
| 06 April 2024 | No. 1196 | 503249 | |
| 30 March 2024 | No. 1189 | 589286 | |
| 23 March 2024 | No. 1182 | 812547 | |
| 16 March 2024 | No. 1175 | 058327 | |
| 09 March 2024 | No. 1165 | 364614 | |
| 02 March 2024 | No. 1158 | 519366 | |
| 24 February 2024 | No. 1151 | 644138 |

